MidnightBSD Magus

www/p5-HTML-Table

140 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 252 0.4 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 253 0.4 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 254 0.4 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 255 0.4 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 256 0.4 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 258 0.4 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 259 0.4 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table fail 261 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table internal 262 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 263 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 268 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 269 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 270 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 271 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 273 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 277 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 279 0.5 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 280 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 281 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 282 0.5 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 283 0.5 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 284 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 287 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 291 0.6 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 292 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 303 0.6 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 304 0.6 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 311 0.7 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 313 0.7 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 314 0.8 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 318 0.7 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 327 0.8 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 330 0.8 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 333 0.8 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 347 1.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table untested 348 1.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 349 1.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 350 1.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 351 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 352 1.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a p5-HTML-Table pass 357 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 379 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 381 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 384 1.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 385 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 386 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 387 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 388 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 390 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 391 1.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 392 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 393 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 396 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 397 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 413 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 415 1.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 419 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 421 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 422 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 424 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 427 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 428 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 430 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 436 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 442 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 449 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 456 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 461 2.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 462 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 464 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 466 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 467 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 469 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 478 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 480 2.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 484 2.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 486 2.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 489 2.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 500 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 502 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 503 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 504 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 505 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 512 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 513 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 517 2.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 520 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 521 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 522 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 524 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 525 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 526 2.2 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 527 3.0 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 528 3.0 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 529 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 530 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 537 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 538 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 539 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 540 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 541 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 542 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 543 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 545 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 547 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 548 3.1 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 549 3.1 i386 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 551 3.1 i386 (Show Details) · (Reset Port)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 552 3.1 amd64 (Show Details) · (Reset Port)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 562 3.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 563 3.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 564 3.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table pass 565 3.2 amd64 (Show Details)
www/p5-HTML-Table 2.08a_1 p5-HTML-Table untested 566 3.1 amd64 (Show Details)