MidnightBSD Magus

textproc/p5-SGMLSpm

139 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 252 0.4 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 253 0.4 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 254 0.4 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 255 0.4 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 256 0.4 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 258 0.4 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 259 0.4 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm fail 261 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm internal 262 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 263 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 268 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 269 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 270 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 271 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 273 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 277 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 279 0.5 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 280 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 281 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 282 0.5 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 283 0.5 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 284 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 287 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 291 0.6 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 292 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 303 0.6 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 304 0.6 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 311 0.7 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 313 0.7 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 314 0.8 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 318 0.7 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 327 0.8 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 330 0.8 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 333 0.8 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 347 1.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm untested 348 1.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 349 1.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 350 1.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 351 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 352 1.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 357 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 379 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 381 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 384 1.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 385 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 386 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 387 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 388 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 390 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 391 1.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 392 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 393 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 396 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 397 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 413 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 415 1.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 419 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 421 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 422 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 424 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 427 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 428 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 430 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 436 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 442 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 449 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 456 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 461 2.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 462 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 464 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 466 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 467 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 469 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 478 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 480 2.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 484 2.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 486 2.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 489 2.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 500 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 502 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 503 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 504 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 505 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 512 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 513 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 517 2.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 520 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 521 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 522 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 524 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 525 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 526 2.2 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 527 3.0 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 528 3.0 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 529 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 530 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 537 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 538 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 539 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 540 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 541 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 542 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 543 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 545 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 547 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 548 3.1 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 549 3.1 i386 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 551 3.1 i386 (Show Details) · (Reset Port)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 552 3.1 amd64 (Show Details) · (Reset Port)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 562 3.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 563 3.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 564 3.2 amd64 (Show Details)
textproc/p5-SGMLSpm 1.03 p5-SGMLSpm pass 565 3.2 amd64 (Show Details)