MidnightBSD Magus

shells/v7sh

139 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 252 0.4 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 253 0.4 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 254 0.4 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 255 0.4 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 256 0.4 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 258 0.4 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 259 0.4 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh fail 261 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh internal 262 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 263 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 268 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 269 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 270 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 271 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 273 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 277 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 279 0.5 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0 v7sh pass 280 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 281 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 282 0.5 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 283 0.5 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 284 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 287 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 291 0.6 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 292 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 303 0.6 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 304 0.6 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 311 0.7 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 313 0.7 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 314 0.8 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 318 0.7 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 327 0.8 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 330 0.8 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 333 0.8 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 347 1.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh untested 348 1.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 349 1.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 350 1.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 351 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 352 1.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 357 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 379 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 381 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 384 1.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 385 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 386 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 387 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 388 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 390 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 391 1.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 392 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 393 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 396 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh fail 397 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 413 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 415 1.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 419 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 421 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 422 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 424 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 427 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 428 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 430 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 436 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 442 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 449 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 456 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 461 2.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 462 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 464 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 466 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 467 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 469 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 478 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 480 2.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 484 2.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 486 2.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 489 2.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 500 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 502 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 503 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 504 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 505 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 512 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 513 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 517 2.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 520 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 521 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 522 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 524 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 525 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 526 2.2 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 527 3.0 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 528 3.0 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 529 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 530 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 537 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 538 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 539 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 540 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 541 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 542 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 543 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 545 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 547 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 548 3.1 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 549 3.1 i386 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 551 3.1 i386 (Show Details) · (Reset Port)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 552 3.1 amd64 (Show Details) · (Reset Port)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 562 3.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 563 3.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 564 3.2 amd64 (Show Details)
shells/v7sh 1.0_1 v7sh pass 565 3.2 amd64 (Show Details)